REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
DATABASE E KËRKESAVE JANAR – DHJETOR 2020
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE VITIN 2021
Nr.rendor | Data e kerkeses | Objekti | Data kthimit te pergjigjes | Përgjigje | Mënyra e përfundimit të kërkesës | Tarifa | ||||||||||||||||
1 | 26/03/2021 | Sa është numri i personave të punësuar, vetëpunësuar, dypunësuar dhe të papunë nga viti 2014 deri në vitin 2020 | 26/03/2021 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
2 | 12/03/2021 | Të dhëna mbi numrin e nxënësve dhe studentëve me aftësi të kufizuara në arsimin / aftësimin profesional | 21/03/2021 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
3 | 19/03/2021 | Nr i personave te regjistruar si pupa ne Shqiperi dhe sa specifikisht ne Tirane per vitin 2020 Sa pu.pa rezultojne te regjistruar nga kategoria egjiptian, sa ne Rajonin e Tiranes per vitin 202 | 21/03/2021 | Per vitin 2020 ne regjistrin e punekerkuesve te papune rezultonin te regjistruar
| E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
4 | 23/02/2021 | 1- Sa eshte numeri i qytetareve qe humben vendet e punes gjate muajve mars 2020-dhjetor2020? 2- Ju lutem na jepni statistikat per cdo qark, Tirane, Durres, Vlore, Fier, Lezhe, Shkoder, Elbasan, Kukes, Diber, Korce, Berat, Pogradec, Gjirokaster! (statistikat per qytetaret qe humben vendet e punes gjate muajve te pandemise) 3- Sa eshte numeri i vendeve te reja te punest e hapura gjate muajve mars 2020 deri ne dhjetor 2020? 4-Cili eshte qyteti me numrin me te madh te vendeve te punes te hapura gjate muajve te pandemise? 5- Cfare sherbimi kane ofruar Zyrat e Punesimit ne qarqe per qytetaret qe humben vendet e punes gjate pandemise? 6- Cila eshte grupmosha me numrin me te madh te te papuneve gjate pandemise? | 26/02/2021 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
5 | 12/01/2021 | Sa punonjes kane Drejtorite Rajonale dhe Zyrat vendore te Punesimit? 2. A eshte stafi aktual ne keto DR dhe ZVP i mjaftueshem per zbatimin e planit te veprimit event? 3. Statistika ne nivel rajonal (sipas cdo drejtorie rajonale) mbi te rinj mosha 14-29 per periudhen 2019-2020 qe jane pa pune? 4. Statistika ne nivel rajonal mbi sa jane neets (te rinj not in education in employment or training) per periudhen 2019-2020. | 19/01/2021 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
6 | 17/01/2021 | Sa punekerkues me aftesi te kufizuara jane te regjistruar aktualisht? Sa persona me aftesi te kufizuar kane mundur te gjejne pune permes AKPA gjate vitit 2020? Sa persona me aftesi te kufizuar jane punesuar prane institucioneve shteterore/publike (permes AKPA) gjate vitit 2020? Ne cilat institucione | 18/01/2021 | 1 .Gjatë muajit Nëntor 2020 në regjistrin e punëkërkuesve të papunë rezultonin të regjistruar 641 pu.pa nga kategoria PAK. 2.Gjatë periudhës Janar-Nëntor 2020, janë punësuar 48 pu.pa nga kategoria PAK. 3.Zyrat e punësimit e realizojnë ndërmjetësimin e punëkërkuesve të papunë vetëm në subjekte private | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
7 | 08/03/2021 | Informacion për masat e marra nga qeveria në bashkëpunim me institucionin tuaj për rritjen e punësimit gjatë pandemisë | 09/03/2021 | https://www.akpa.gov.al | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
8 | 06/04/2021 | -Në çfarë -Cilat ishin masat konkrete për realizimin e procesit sipas Udhërrëfyesit e qeverisë për plotësimin e 5 prioriteveve? – A do të miratohet një plan tjetër kombëtar veprimi | 15/04/2021 | Institucioni | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
9 | 20/04/2021 |
| 22/04/2021 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
10 | 03/05/2021 | 1-Sa është numri 2-Cili është numri i përfituesëve që kanë 3-Kush janë 4-Sa | 12/05/2021 | Përgjigje Përgjigje Përgjigje | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
11 | 19/05/2021 | Kërkesë | 20/05/2021 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
12 | 15/06/2021 | Përse ka rënë shkalla e punësimit tek të Çfarë ka ndikuar? Sa vështirë është që të rinjtë të punësohen në Shqipëri? | 15/06/2021 | AKPA
Kerkesa
Kjo
Per sa me siper, | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
13 | 01/07/2021 | Kerkese per informacion rreth numrit te nxenesve rome dhe egjiptiane te regjistruar prane shkollave profesionale te qytetit te Tiranes, pergjate 3 viteve te fundit. | 02/07/2021 |
| E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
14 | 02/07/2021 | 1) Sa eshte nr i nxenesve rom dhe egjiptian qe jane diplomuar ne ciklin e arsimit te mesem profesional ne qytetin e Tiranes dhe Elbasanit per vitet akademike 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021? 2) Sa ishte nr i nxenesve rom dhe egjiptian qe ndoqen vitin e 1, 2 dhe 3 gjate vitit shkollor 2020-2021? 3) Cilat jane drejtimet dhe profilet me te preferuara per keta nxenes? 4) Sa eshte nr i nxenesve rom dhe egjiptian qe kane perfituar burse pergjate 3 viteve te fundit akademike? | 09/07/2021 | E plotë | Nuk ka | |||||||||||||||||
15 | 07/07/2021 | 09/07/2021 | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||||
16 | 26/07/2021 | 29/07/2021 | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||||
17 | 17/09/2021 | 15/06/2021 | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||||
18 | 11/10/2021 | 13/10/2021 | E plotë | Nuk ka |
Hënë- Enjte : 8:00-16:30 Premte- 8:00-14:00
Tiranë
Cel: +35544538827
Email: kontakt@akpa.gov.al
Politikat e privatesise
WEBMAIL