Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
DATABASE E KËRKESAVE JANAR – DHJETOR 2020REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE VITIN 2021
Nr.rendor | Data e kerkeses | Objekti | Data kthimit te pergjigjes | Përgjigje | Mënyra e përfundimit të kërkesës | Tarifa | ||||||||||||||||
1 | 26/03/2021 | Sa është numri i personave të punësuar, vetëpunësuar, dypunësuar dhe të papunë nga viti 2014 deri në vitin 2020 | 26/03/2021 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
2 | 12/03/2021 | Të dhëna mbi numrin e nxënësve dhe studentëve me aftësi të kufizuara në arsimin / aftësimin profesional | 21/03/2021 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
3 | 19/03/2021 | Nr i personave te regjistruar si pupa ne Shqiperi dhe sa specifikisht ne Tirane per vitin 2020 Sa pu.pa rezultojne te regjistruar nga kategoria egjiptian, sa ne Rajonin e Tiranes per vitin 202 | 21/03/2021 | Per vitin 2020 ne regjistrin e punekerkuesve te papune rezultonin te regjistruar
|
E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
4 | 23/02/2021 | 1- Sa eshte numeri i qytetareve qe humben vendet e punes gjate muajve mars 2020-dhjetor2020? 2- Ju lutem na jepni statistikat per cdo qark, Tirane, Durres, Vlore, Fier, Lezhe, Shkoder, Elbasan, Kukes, Diber, Korce, Berat, Pogradec, Gjirokaster! (statistikat per qytetaret qe humben vendet e punes gjate muajve te pandemise) 3- Sa eshte numeri i vendeve te reja te punest e hapura gjate muajve mars 2020 deri ne dhjetor 2020? 4-Cili eshte qyteti me numrin me te madh te vendeve te punes te hapura gjate muajve te pandemise? 5- Cfare sherbimi kane ofruar Zyrat e Punesimit ne qarqe per qytetaret qe humben vendet e punes gjate pandemise? 6- Cila eshte grupmosha me numrin me te madh te te papuneve gjate pandemise? | 26/02/2021 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
5 | 12/01/2021 | Sa punonjes kane Drejtorite Rajonale dhe Zyrat vendore te Punesimit? 2. A eshte stafi aktual ne keto DR dhe ZVP i mjaftueshem per zbatimin e planit te veprimit event? 3. Statistika ne nivel rajonal (sipas cdo drejtorie rajonale) mbi te rinj mosha 14-29 per periudhen 2019-2020 qe jane pa pune? 4. Statistika ne nivel rajonal mbi sa jane neets (te rinj not in education in employment or training) per periudhen 2019-2020. | 19/01/2021 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
6 | 17/01/2021 | Sa punekerkues me aftesi te kufizuara jane te regjistruar aktualisht? Sa persona me aftesi te kufizuar kane mundur te gjejne pune permes AKPA gjate vitit 2020? Sa persona me aftesi te kufizuar jane punesuar prane institucioneve shteterore/publike (permes AKPA) gjate vitit 2020? Ne cilat institucione | 18/01/2021 | 1 .Gjatë muajit Nëntor 2020 në regjistrin e punëkërkuesve të papunë rezultonin të regjistruar 641 pu.pa nga kategoria PAK. 2.Gjatë periudhës Janar-Nëntor 2020, janë punësuar 48 pu.pa nga kategoria PAK. 3.Zyrat e punësimit e realizojnë ndërmjetësimin e punëkërkuesve të papunë vetëm në subjekte private | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
7 | 08/03/2021 | Informacion për masat e marra nga qeveria në bashkëpunim me institucionin tuaj për rritjen e punësimit gjatë pandemisë | 09/03/2021 | http://akpa.gov.al | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
8 | 06/04/2021 | -Në çfarë mase u realizuan ose u përmbushën objektivat e parashikuara të Planit Kombëtar të Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve për pesë vjeçarin 2016-2020?-Cilat ishin masat konkrete për realizimin e procesitsipas Udhërrëfyesit e qeverisë për plotësimin e 5 prioriteveve?– A do të miratohet një plan tjetër kombëtar veprimi për pesë vjeçarin e ardhshëm? | 15/04/2021 |
Institucioni përgjegjes për hartimin dhe monitorimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Integrimin e Romeve dhe Egjiptianeve 2016-2020, është Ministria e Shëndetesisë dhe Mbrojtjes Sociale. |
E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
9 | 20/04/2021 |
|
22/04/2021 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
10 | 03/05/2021 |
1-Sa është numri total i përfitueseve për kurset profesionale dhe buxheti për Drejtorinë e Kurseve Profesionale per tre vitet (2018-2019- 2020) ? 2-Cili është numri i përfituesëve që kanë përfituar nga pagesa e kursit profesional ? 3-Kush janë kategoritë që kanë përfituar nga pagesa për kursin profesional ? 4-Sa është buxheti i parashikuar për vitin 2021 për përfituesit për kursin profesional ? |
12/05/2021 | Përgjigje Përgjigje Përgjigje | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
11 | 19/05/2021 | Kërkesë | 20/05/2021 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
12 | 15/06/2021 |
Përse ka rënë shkalla e punësimit tek të rinjtë dhe është rritur tek të moshuarit? Çfarë ka ndikuar? Sa vështirë është që të rinjtë të punësohen në Shqipëri? |
15/06/2021 |
AKPA mund te jape informacion vetem ne lidhje me papunesine e regjistruar dhe sherbimet qe i ofrohen kesaj kategorie.
Kerkesa juaj kerkon informacion shtese per te dhenat e Anketes se Forces se Punes, qe hartohet dhe publikohet nga INSTAT.
Kjo ankete perfaqeson te dhena per Forcen e Punes per te gjithe popullsine dhe jo per punekerkuesit e papune te regjistruar.
Per sa me siper, informacionin e kerkuar mund ta drejtoni ne INSTAT si institucion pergjegjes per publikimin e AFP. |
E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
13 | 01/07/2021 |
Kerkese per informacion rreth numrit te nxenesve rome dhe egjiptiane te regjistruar prane shkollave profesionale te qytetit te Tiranes, pergjate 3 viteve te fundit. |
02/07/2021 |
|
E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
14 | 02/07/2021 |
1) Sa eshte nr i nxenesve rom dhe egjiptian qe jane diplomuar ne ciklin e arsimit te mesem profesional ne qytetin e Tiranes dhe Elbasanit per vitet akademike 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021? 2) Sa ishte nr i nxenesve rom dhe egjiptian qe ndoqen vitin e 1, 2 dhe 3 gjate vitit shkollor 2020-2021? 3) Cilat jane drejtimet dhe profilet me te preferuara per keta nxenes? 4) Sa eshte nr i nxenesve rom dhe egjiptian qe kane perfituar burse pergjate 3 viteve te fundit akademike? |
09/07/2021 | E plotë | Nuk ka | |||||||||||||||||
15 | 07/07/2021 | 09/07/2021 | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||||
16 | 26/07/2021 | 29/07/2021 | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||||
17 | 17/09/2021 | 15/06/2021 | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||||
18 | 11/10/2021 | 13/10/2021 | E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||||
19 | 12/12/2021 |
Sa eshte numri zyrtar i vendeve te punes ne kryeqytet. |
13/12/2021 |
Gjatë vitit 2020 Zyra e Punes Tirane ka shpallur Vende te lira 5605, për periudhen Janar – Tetor 2021 Zyra Vendore e Punesimit Tirane ka shpallur 4394 Vende te lira. |
E plotë | Nuk ka | ||||||||||||||||
20 | 24/12/2021 |
Informacion mbi vendet e punës vakante, të cilat ju siguroni për këtë kategori çdo vit, sipas profesioneve përkatëse |
30/12/2021 | E plotë | Nuk ka |
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE VITI 2022
Nr.rendor | Data e kerkeses | Objekti | Data kthimit te pergjigjes | Përgjigje | Mënyra e përfundimit të kërkesës | Tarifa |
1 | 04/02/2022 | Sa është kërkesa për punësim nga punëdhësit për “Asistent Administrativ “ si në sektorin privat dhe publik | 09/02/2022 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
2 | 09/02/2022 | Kërkesë | 16/02/2022 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
3 | 10/02/2022 | Te dhena per numrin e vendeve te lira dhe numrin e vendeve te reja te punes gjate vitit 2021. | 17/02/2022 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
4 | 24/02/2022 | Informacion mbi papunësinë e regjistruar, punësimet, refuzimin evendeve te punës për vitin 2019 ,2020, 2021 | 24/02/2022 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
5 | 07/03/2022 | Të dhënat e firmave në vitet 2010-2020, data qe tregojne lidhjen e punëkërkuesve me punedhenesit | 10/03/2022 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
6 | 15/03/2022 | Informacioni lidhur me zbatimin e programit te praktikave profesionale per periudhen 2019-2022 | 18/03/2022 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
7 | 12/05/2022 | Kërkesë | 16/05/2022 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
8 | 16/05/2022 | Numri i lejeve te punes te dhena ne vitin 2021 dhe mundesisht sa % e ketyre lejeve jane dhene per sektorin e ndertimit | 18/05/2022 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
9 | 30/05/2022 | 1. Sa vende të reja dhe sa vende të lira janë regjistruar gjatë kësaj periudhe? 2. Si qëndrojnë këto të dhëna në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë? 3. Në cilët sektorë ka më shumë hapësirë për punësim? 4. Si ka ndikuar emigracioni i të rinjve në krijimin e vendeve të reja të punës? 5. Sa efektive janë programet e punësimit? | 02/06/2022 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
10 | 10/06/2022 | Mbi numrin e cështjet e trajtuara nga zyrat e ndërmjetësimit prane AKPA, palët dhe si kanë përfunduar këto procese, për vitin 2020 dhe 2021. | 15/06/2022 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
11 | 06/10/2022 | Kërkesë për informacion në bazë të ligjit 119/2014. | 12/10/2022 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
12 | 09/09/2022 | Kërkesë për informacion Scan TV | 14/09/2022 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
13 | 13/09/2022 | Kërkesë për informacion | 16/09/2022 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
14 | 13/09/2022 | Kërkesë për informacion | 20/09/2022 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
15 | 10/11/2022 | Kërkesë për informacion | 11/11/2022 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE VITI 2023
Nr.rendor | Data e kerkeses | Objekti | Data kthimit te pergjigjes | Përgjigje | Mënyra e përfundimit të kërkesës | Tarifa |
1 | 13/01/2023 | Kërkesë | 23/01/2023 | Në përgjigje të ankesës së ardhur nga Institucioni juaj, ju sqarojmë si më poshte: Referuar VKM-së nr.621 datë 28.09.2022 “Per disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr 187 datë 08.03.2017, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve në disa Institucione të Administratës Publike”, të ndryshuar si dhe Urdherit të Kryeministrit me nr. 210, datë 30.12.2022 “Disa Ndryshime në Urdhërin nr.172, datë 24.12.2019, të Kryeministrit, “Për miratimin e strukturës dhe të Organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të ndryshuar, do vijohet me shlyerjen e detyrimeve për ndryshimin e kategorisë së pagës nga kategoria IV/C në kategorinë IV/B me rrogën e janarit. Aktualisht po bëhen ndryshimet përkatëse në sistem HRMI-s. Faleminderit, | E plotë | Nuk ka |
2 | 07/02/2023 | Kërkesë | 21/02/2023 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
3 | 13/02/2023 | -Sa vende të lira pune u shpallën gjatë vitit 2022? -Sa prej këtyre vendeve janë plotësuar? -Sa vende të lira pune u shpallë në vitin 2021? -Sa prej këtyre vendeve u plotësuan gjatë 2021? -Cilët sektorë kërkuan më shumë fuqi punëtore gjatë 2022? -Për cilat pozicione pune u interesuan më shumë bizneset gjatë 2022 (kamarier, banakier, rrobaqepës, inxhinier, punëtorë krahu në ndërtim, etj.)? -Ju lutem, specifikoni me statistika, çfarë vendi zunë pozicionet më të kërkuara nga bizneset, në raport me totalin e vendeve të lira të punës? -Sa ishte numri i biznesve që u drejtuan te ju për të plotësuar vendet vakante të punës? -Çfarë kriteresh kërkuan bizneset për pozicionet vakante të punës? -Sa ishte numri i punëkërkuesve të papunë që u regjistruan në 2022? -Sa prej tyre gjetën punë gjatë 2022? -Sa ishte numri i punëkërkuesve të papunë që u regjistruan në 2021? -Sa prej tyre gjetën punë gjatë 2021? -Për çfarë pozicionesh pune u interesuan më shumë qytetarët gjatë 2022 dhe sa ishte numri respektiv i të interesuarve për secilin pozicion? Po në 2021? -Cilat grupmosha kërkuan më shumë punë në 2022? Po në 2021? -Sa ishte numri i të rinjve 16-35 vjeç të regjistruar si të papunë gjatë 2022? Po në 2021? -Sa ishte numri i personave të grupmoshës 35-60 vjeç të regjistruar si të papunë gjatë 2022? Po në 2021? -Sa ishtë numri i grave të papuna dhe i burrave të papunë gjatë 2022? -Si qëndrojnë këto të dhëna në raport me 2021? -Cilat qytete kishin numrin më të lartë të punëkërkuesve në 2022 dhe sa ishte numri respektiv? Po në 2021? -Sa prej punëkërkuesve të papunë ishin me arsim të lartë, sa me arsim të mesëm dhe sa me arsim të ulët gjatë 2022? Po në 2021 si janë këto shifra? | 23/02/2023 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
4 | 28/02/2023 | Kërkesë | 03/03/2023 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
5 | 18/04/2023 | – Sa eshte numri i punekerkuesve te papune te regjistruar per periudhen Janar 2022 – Mars 2023? Sa prej tyre i perkasin minoritetit Rom dhe Egjiptian? – Sa punekerkues te papune jane punesuar permes programeve aktive te tregut te punes per periudhen Janar 2022 – Mars 2023? Sa prej tyre i perkasin minoritetit Rom dhe Egjiptian? | 18/04/2023 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
6 | 18/04/2023 | Kërkesë | 24/04/2023 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
7 | 14/04/2023 | Kërkesë | 24/04/2023 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
8 | 04/05/2023 | Kërkesë | 04/05/2023 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
9 | 10/05/2023 | Kërkesë | 11/05/2023 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
10 | 21/05/2023 | Kërkesë | 07/06/2023 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
11 | 18/07/2023 | Kërkesë | 26/07/2023 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
12 | 03/08/2023 | Kërkesë | 04/08/2023 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
13 | 22/08/2023 | Kërkesë | 24/08/2023 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
14 | 11/09/2023 | Kërkesë | 18/09/2023 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
15 | 27/10/2023 | – Sa eshte buxheti i shpenzuar per zbatimin e programit te vetepunesimit dhe puneve publike ne komunitet per vitin 2023? Sa eshte planifikuar per keto dy programe per vitin 2024? – Sa punekerkues te papune jane punesuar permes programit te vetepunesimit dhe sa prej puneve publike ne komunitet? Sa prej tyre i perkasin minoritetit Rom dhe Egjiptian? Ju lutem mi dergoni te dhenat te ndare sipas programeve | 03/11/2023 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
16 | 20/11/2023 | Kërkesë | 22/11/2023 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
17 | 27/11/2023 | Ne vijim te punes se perditshme, CLR eshte duke hartuar nje legal paper ne lidhje me pamundesine e kompanive/bizneseve per te paguar punetoret/punonjesit dhe masat qe mund te propozohen ne vijim. Ne kuader te ketij legal paper, duam tju kerkojme informacion ne lidhje me numrin e kontratave kolektive aktive ne Shqiperi dhe sektoret ne te cilat jane lidhur | 06/12/2023 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
18 | 05/12/2023 | Kërkesë | 06/12/2023 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
19 | 04/12/2023 | Ne emer te organizates Down Syndrome Albania, ju lutem te na vini ne dispozicion se sa persona me aftesi te kufizuara jane te punesuar ne vend, te ndare sipas kategrive (me theks te vecante per personat me Sindromen Down, por jo vetem), grupmoshave dhe qarqeve. | 06/12/2023 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
20 | 20/12/2023 | Ekzistojne ne nivel strategjik apo operacional/ ekzekutiv ne Shqiperi, dokumenta ligjore ne te cilat adresohen ceshtje qe lidhen me mbeshtetjen, trajnimin, subvencionimin, rritjen dhe konsolidimin e kapaciteteve te bizneseve dhe tregut te punes qe operojne ne sektorin e Energjive te Rinovueshme dhe Eficences se Energjise ne menyre te vecante dhe krijimit te tregut te gjelber te punes dhe ekonomise se gjelber ne pergjithesi ? | 04/01/2024 | Përgjigje | E plotë | Nuk ka |
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE VITI 2024
Shkarko