Në ‘000 lekë
1 | Pagesë Papunësie | 500,000 |
2 | Nxitje Punësimi | 490,000 |
3 | Formimi Profesional | 308,908 |
4 | Administrata Qëndrore e SHKP | 85,000 |
5 | Drejtoritë Rajonale dhe Vendore të Punësimit | 274,792 |
6 | Investime | 53,400 |
Totali | 1,712,100 |
Hënë- Enjte : 8:00-16:30 Premte- 8:00-14:00
Tiranë
Cel: +35544538827
Email: kontakt@akpa.gov.al
Politikat e privatesise
WEBMAIL