Statistika të publikueshme
Viti 2021
Lloji i statistikës | 3 mujori I 2021 | 3 mujori II 2021 | 3 mujori III 2021 | 3 mujori IV 2021 |
---|---|---|---|---|
Papunësia e regjistruar | 10 Maj 2021 | 10 Gusht 2021 | 10 Nëntor 2021 | 10 Shkurt 2022 |
Bilanci i punëkërkuesve të papunë | 10 Prill 2021 | 10 Gusht 2021 | 10 Nëntor 2021 | 10 Shkurt 2022 |
Punëkërkuesit e papunë të regjistruar sipas kategorive profesionale | 10 Prill 2021 | 10 Gusht 2021 | 10 Nëntor 2021 | 10 Shkurt 2022 |
Viti 2021
Lloji i statistikës | 3 mujori I 2021 | 3 mujori II 2021 | 3 mujori III 2021 | 3 mujori IV 2021 |
---|---|---|---|---|
Subjektet e regjistruara në ZVAKPA | 10 Maj 2021 | 10 Gusht 2021 | 10 Nëntor 2021 | 10 Shkurt 2022 |
Bilanci i vendeve të lira të punës sipas aktiviteteve ekonomike | 10 Prill 2021 | 10 Gusht 2021 | 10 Nëntor 2021 | 10 Shkurt 2022 |
Bilanci i vendeve të lira të punës sipas kategorive profesionale | 10 Prill 2021 | 10 Gusht 2021 | 10 Nëntor 2021 | 10 Shkurt 2022 |
Viti 2021
Lloji i statistikës | 3 mujori I 2021 | 3 mujori II 2021 | 3 mujori III 2021 | 3 mujori IV 2021 |
---|---|---|---|---|
Vërtetimet dhe Lejet e punës për shtetasit e huaj | 10 Maj 2021 | 10 Gusht 2021 | 10 Nëntor 2021 | 10 Shkurt 2022 |
Certifikatat e regjistrimit për shtetasit e huaj | 10 Prill 2021 | 10 Gusht 2021 | 10 Nëntor 2021 | 10 Shkurt 2022 |
Punëkërkuesit e papunë Emigrant të kthyer | 10 Prill 2021 | 10 Gusht 2021 | 10 Nëntor 2021 | 10 Shkurt 2022 |
Viti 2021
Lloji i statistikës | 3 mujori I 2021 | 3 mujori II 2021 | 3 mujori III 2021 | 3 mujori IV 2021 |
---|---|---|---|---|
Punëkërkuesit e papunë të punësuar | 10 Maj 2021 | 10 Gusht 2021 | 10 Nëntor 2021 | 10 Shkurt 2022 |
Punëkërkuesit e papunë pjesëmarrës në PNP | 10 Prill 2021 | 10 Gusht 2021 | 10 Nëntor 2021 | 10 Shkurt 2022 |
Punëkërkuesit e papunë të cilët ndjekin kurset e Formimit Profesional | 10 Prill 2021 | 10 Gusht 2021 | 10 Nëntor 2021 | 10 Shkurt 2022 |
Punëkërkuesit e papunë të cilët përfitojnë pagesë papunësisë | 10 Prill 2021 | 10 Gusht 2021 | 10 Nëntor 2021 | 10 Shkurt 2022 |
Punëkërkuesit e papunë të cilët ndjekin kursin Start Smart | 10 Prill 2021 | 10 Gusht 2021 | 10 Nëntor 2021 | 10 Shkurt 2022 |
Viti 2021
Lloji i statistikës | 3 mujori I 2021 | 3 mujori II 2021 | 3 mujori III 2021 | 3 mujori IV 2021 |
---|---|---|---|---|
Statistikat e DROFPP-ve | 10 Maj 2021 | 10 Gusht 2021 | 10 Nëntor 2021 | 10 Shkurt 2022 |
Statistikat e arsimit Profesional | 10 Prill 2021 | 15 Gusht 2021 | 15 Nëntor 2021 | 10 Shkurt 2022 |