- Rezultati i intervistës së kandidatëve për Polic në Policinë Bashkiake
| Nr. | Emër | Mbiemër | Intervista |
| 1 | Romeo | Dushku | 20 |
| 2 | Angjelos | Naksi | 20 |
| 3 | Deina | Salla | 20 |
| 4 | Klaudio | Hysenaj | 20 |
| 5 | Brigel | Mukades | 19 |
| 6 | Denis | Prifti | 19 |
| 7 | Flogert | Meta | 19 |
| 8 | Selvana | Kukaj | 19 |
| 9 | Anxhelo | Rrënjollari | 19 |
| 10 | Klodian | Burimi | 18 |
| 11 | Arjola | Shima | 18 |
| 12 | Besnik | Qenami | 18 |
| 13 | Celestina | Frengu | 18 |
| 14 | Agim | Bunoca | 18 |
| 16 | Nikolla | Gjika | 17 |
| 17 | Gersjan | Dumi | 17 |
| 18 | Flamingo | Dollija | 17 |
| 19 | Erland | Alla | 17 |
| 20 | Alban | Lika | 17 |
| 21 | Mevlan | Rama | 17 |
| 22 | Bledar | Lana | 17 |
| 23 | Pandeli | Koshi | 17 |
| 24 | Nelvi | Hoxha | 17 |
| 25 | Sonila | Spahiu | 17 |
| 26 | Jusra | Diko | 16 |
| 27 | Ruxhero | Tufi | 16 |
| 28 | Desara | Nika | nuk u paraqit |
| 29 | Enea | Xhaholli | nuk kualifikohet |
| 30 | Artan | Belalla | nuk kualifikohet |
- Rezultati i intervistës së kandidatëve për Inspektor në Policinë Bashkiake
| Nr. | Emër | Mbiemër | Intervista |
| 1 | Mateo | Hoxha | 20 |
| 2 | Rexhep | Haska | 20 |
| 6 | Alma | Dajti | 20 |
| 3 | Violet | Skënderi | 19 |
| 4 | Dritan | Seferi | 18 |
| 10 | Mario | Fusha | 16 |
| 11 | Arsid | Loshi | 16 |
| 9 | Xhevahir | Sita | 15 |
| 7 | Albin | Kelliçi | 13 |
| 8 | Florjan | Ramaj | 13 |
| 5 | Aleksander | Prifti | 9 |