BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

Rezultatet e  konkurimit për Policë në Policinë Bashkiake.

 

NR. Emër Mbiemër Pozicioni Pikët e testimit Pikët për dokumentacionin Pikët e intervistës Totali i pikëve
1 Klodiana  Sulejmanasi Polic 42 25 30 97
2 Ledjo       Selimi Polic 42 25 30 97
3 Anxhelo   Kellici Polic 41 25 30 96
4 Alban       Lila Polic 39 25 30 94
5 Besmir     Cani Polic 39 25 30 94
6 Zaim        Hilaj Polic 39 25 30 94
7 Besmir      Shala Polic 43 25 25 93
8 Leonard    Xhavara Polic 38 25 30 93
9 Anisa        Filto Polic 37 25 30 92
10 Arben       Vula Polic 37 25 30 92
11 Leonard    Bellova Polic 37 25 30 92
12 Valbona    Pula Polic 37 25 30 92
13 Besnik      Zeraj Polic 36 25 30 91
14 Jorin         Asllani Polic 36 25 30 91
15 Mario        Fusha Polic 36 25 30 91
16 Silvana      Mahmuti Polic 36 25 30 91
17 Arli           Turka Polic 35 25 30 90
18 Mirjan       Ruci Polic 35 25 30 90
19 Sokol        Skrapalliu Polic 35 25 30 90
20 Alban        Lika Polic 34 25 30 89
21 Anaida      Hysa Polic 34 25 30 89
22 Andi          Elezi Polic 34 25 30 89
23 Arlindo      Varfaj Polic 34 25 30 89
24 Emanuela    Tafa Polic 34 25 30 89
25 Gazmir      Cani Polic 34 25 30 89
26 Hasan        Tavaj Polic 34 25 30 89
27 Anxhelo    Koci Polic 35 25 28 88
28 Nikolla     Gjika Polic 34 25 28 87
29 Gentjan     Isufi Polic 33 25 28 86
30 Ndricim     Luca Polic 33 25 28 86
31 Olsi           Gremi Polic 33 25 28 86
32 Denisa       Gora Polic 32 25 28 85
33 Denis         Hasmeta Polic 31 25 28 84
34 Edmond     Doçi Polic 31 25 28 84
35 Lefter         Sula Polic 31 25 28 84
36 Qamil        Juapaj Polic 31 25 28 84
37 Arjeta        Tocilla Polic 30 25 28 83
38 Donian      Zhapaj Polic 30 25 28 83
39 Ervin          Priska Polic 30 25 28 83
40 Malvina     Dhromi Polic 30 25 28 83
41 Elis            Lifja Polic 29 25 28 82
42 Ervis          Bejko Polic 29 25 28 82
43 Gazmend   Rama Polic 29 25 28 82
44 Klodian      Ismaili Polic 29 25 28 82
45 Martin       Mehilli Polic 29 25 28 82
46 Alfred        Balla Polic 28 25 28 81
47 Klea           Hyseni Polic 27 25 29 81
48 Amarildo   Shaba Polic 28 25 27 80
49 Denis         Lekli Polic 28 25 27 80
50 Dhurata     Bardhoshi Polic 28 25 27 80
51 Erild          Brahja Polic 28 25 27 80
52 Ervin         Shehu Polic 28 25 27 80
53 Jurgen       Capi Polic 28 25 26 79
54 Jurgen        Kuka Polic 28 25 26 79
55 Klevisa       Balla Polic 28 25 26 79
56 Lion           Mucaj Polic 28 25 26 79
57 Xhulio       Beci Polic 28 25 26 79
58 Adnant      Shahinaj Polic 27 25 26 78
59 Adriana     Nika Polic 27 25 26 78
60 Adriatik     Maksutaj Polic 27 25 26 78
61 Alberta       Doda Polic 27 25 26 78
62 Aleks         Osmani Polic 27 25 25 77
63 Alfred        Lami Polic 27 25 25 77
64 Andi           Salla Polic 27 25 25 77
65 Andi           Nela Polic 27 25 25 77
66 Arben         Mullaj Polic 27 25 25 77
67 Ardit          Rrushi Polic 27 25 25 77
68 Rexhino    Tola Polic 27 25 25 77
69 Arjan         Minxha Polic 27 25 24 76
70 Arlinda      Sinani Polic 27 25 24 76
71 Arnaldo     Seferi Polic 27 25 24 76
72 Artur         Gjoshi Polic 27 25 24 76
73 Astrit         Koci Polic 27 25 24 76
74 Behar        Baroka Polic 30 25 21 76
75 Athinela    Harrunaj Polic 27 25 24 76
76 Bruno        Kuci Polic 27 25 24 76
77 Edona        Metaliaj Polic 27 25 24 76
78 Egli           Qeti Polic 27 25 24 76
79 Emiliano    Zhupa Polic 27 25 24 76
80 Enald         Beti Polic 27 25 24 76
81 Enea           Balla Polic 27 25 24 76
82 Enkelejd    Shyti Polic 27 25 24 76
83 Ergys        Balla Polic 27 25 24 76
84 Eri             Mata Polic 27 25 24 76
85 Erion         Dajko Polic 27 25 24 76
86 Erlind       Toçila Polic 27 25 24 76
87 Esli            Bylyku Polic 27 25 24 76
88 Ardit         Sadiku Polic 27 25 24 76
89 Fatjon       Matuka Polic 27 25 24 76
90 Florjan      Ramaj Polic 27 25 24 76
91 Klinton      Hysa Polic 27 25 24 76
92 Gezim       Coku Polic 27 25 24 76
93 Gloria       Gjata Polic 27 25 24 76
94 Hekuran   Rrafmani Polic 27 25 24 76
95 Indrit        Agolli Polic 27 25 24 76
96 Jetmir       Lloci Polic 27 25 24 76
97 Juljan        Bezo Polic 27 25 24 76
98 Junald       Deda Polic 27 25 24 76
99 Kejvi        Mucaj Polic 27 25 24 76
100 Kevin       Hakrama Polic 27 25 24 76
101 Klajdi         Kola Polic 27 25 24 76
102 Klaudja      Steaj Polic 27 25 24 76
103 Kleanti      Ahmet Polic 27 25 24 76
104 Klejdia      Kazazi Polic 27 25 24 76
105 Kleves       Shamku Polic 27 25 24 76
106 Klisman     Hasanaj Polic 27 25 24 76
107 Klodian      Mija Polic 27 25 24 76
108 Lorenc       Boja Polic 27 25 24 76
109 Luiza         Cucka Polic 27 25 24 76
110 Marenglen Shehaj Polic 27 25 24 76
111 Megi           Alku Polic 27 25 24 76
112 Mehmet     Caushi Polic 27 25 24 76
113 Mimoza     Caka Polic 27 25 24 76
114 Najada       Kamberi Polic 27 25 24 76
115 Riget          Kasa Polic 27 25 24 76
116 Roland       Ibraliu Polic 27 25 24 76
117 Shpresa      Bukaçi Polic 27 25 24 76
118 Simela       Jonuzi Polic 27 25 24 76
119 Sonila        Spahiu Polic 27 25 24 76
120 Ueda         Spahiu Polic 27 25 24 76
121 Mario        Alla Polic 27 25 24 76
122 Pajtim        Almadhi Polic 31 25 20 76
123 Erjona       Malia Polic 29 25 21 75
124 Alvaro      Taci Polic 30 25 20 75
125 Olion         Cokanishti Polic 33 25 17 75
126 Petrit         Afmataj Polic 32 25 18 75
127 Aferdita     Halili Polic 32 25 18 75
128 Gersi          Jubani Polic 29 25 20 74
129 Klenti        Veliu Polic 29 25 20 74
130 Xhuljano     Guxha Polic 27 25 22 74
131 Redi           Bori Polic 27 25 21 73
132 Genc         Nurcellari Polic 36 25 11 72
133 Marsela     Cangollari Polic 28 25 19 72
134 Endri            Muça Polic 27 25 19 71
135 Bledar       Lekaj Polic 38 25 8 71
136 Haxhire    Mustafaraj Polic 30 25 12 67
137 Teodor      Vithkuqi Polic 29 25 13 67
138 Azem         Kani Polic 34 25 8 67
139 Myrteza     Mici Polic 27 25 14 66
140 Miglen       Luzi Polic 27 25 12 64
141 Hektor     Rrumbullaku Polic 31 25 8 64
142 Gledis      Duravaku Polic 40 m
143 Artida       Hysenaj Polic 34 m
144 Danjel      Markaj Polic 27 m
145 Mirjan       Karaje Polic 27 m

 

Fitues janë kandidatët që kanë mbi 70 pikë ;

 

Kandidatët jofitues kanë të drejtë të ankimohen pranë Njësisë së Burimeve Njerëzore të Bashkisë Tiranë. Ankesat duhet të depozitohen me shkrim ne Sektorin e Informimit dhe Shërbimeve për Qytetarët. Afati i ankimimit është 5 ditë nga data e shpalljes së rezultateve të konkurrimit.